鼻腔内から内視鏡を取り出すことなく
レンズ先端を迅速に洗浄
鼻腔内手術では、レンズ先端の汚れや気泡による視野のゆがみが頻繁に発生し、
その結果、鼻腔から内視鏡を何度も取り出し汚れを払拭する必要が生じます。
インスタクリアレンズ洗浄シースは、水切れの良い迅速なレンズ洗浄により、
鼻腔内から内視鏡を取り出すことなく常にクリアな視野の維持をサポート。
これにより手術時間の短縮とストレスの軽減に貢献します。
特長
-
- ・送水と連動した吸引により、迅速にレンズ表面の水滴を払拭します。
- ・鼻腔内洗浄において、流量設定が可能です。
-
- ・インスタクリアは、鼻腔内手術で使用するオリンパス社製4mm内視鏡との接続が可能です。
- ・高解像度鼻咽喉頭鏡(4K対応スコープ)との接続も可能で、クリアな4K映像の提供に寄与します。
- ・幅広くラインアップを有しておりSTORZ社製4mm内視鏡にも接続可能です。
製品仕様
システムチャート
インスタクリア システム
名称 | 型番 |
---|---|
インスタクリア コンソール | LCCONS100 |
インスタクリア フットスイッチ | LCFP100 |
インスタクリア チューブセット* | LCTS100S |
DIEGO ELITE 吸引器 | MDSM110V |
DEIGO ELITE 吸引チューブ* | TS102SF |
* 5個/箱のセット
インスタクリア コンソール 仕様
電源入力 | 定格電圧 | 100~240V 交流 |
---|---|---|
定格周波数 | 50/60Hz 共用 | |
最大入力 | 60VA | |
ヒューズ定格 | 2A、250V | |
ヒューズサイズ | φ5 × 20mm(2 本) | |
等電位化接地端子 | なし | |
大きさ | 寸法 | 幅 297 × 奥行 273 × 高さ 197mm |
体積 | 15973cm3 | |
質量 | 3.2kg |
インスタクリア レンズ洗浄シース
名称 | 型番 | 視野方向 | 組み合わせ可能なメーカー |
---|---|---|---|
インスタクリア レンズ洗浄シース0° Φ4mm×150mm OLYMPUS* | LCS1500UNOL | 0° | OLYMPUS社製 WA96200A |
インスタクリア レンズ洗浄シース30° Φ4mm×150mm OLYMPUS* | LCS1530BTOL | 30° | OLYMPUS社製 WA96201A |
インスタクリア レンズ洗浄シース45° Φ4mm×150mm OLYMPUS* | LCS1545BTOL | 45° | OLYMPUS社製 WA96203A |
インスタクリア レンズ洗浄シース70° Φ4mm×150mm OLYMPUS* | LCS1570BTOL | 70° | OLYMPUS社製 WA96205A |
インスタクリア レンズ洗浄シース0° Φ4mm×176mm OLYMPUS4K* | LCS4K00UNOL | 0° | OLYMPUS社製 WA4KS400 |
インスタクリア レンズ洗浄シース30° Φ4mm×176mm OLYMPUS4K* | LCS4K30BTOL | 30° | OLYMPUS社製 WA4KS430 |
インスタクリア レンズ洗浄シース45° Φ4mm×176mm OLYMPUS4K* | LCS4K45BTOL | 45° | OLYMPUS社製 WA4KS445 |
インスタクリア レンズ洗浄シース70° Φ4mm×176mm OLYMPUS4K* | LCS4K70BTOL | 70° | OLYMPUS社製 WA4KS470 |
インスタクリア レンズ洗浄シース0° Φ4mm×180mm STORZ* | LCS1800UNST | 0° | STORZ社製 A7230AA |
インスタクリア レンズ洗浄シース30° Φ4mm×180mm STORZ* | LCS1830BTST | 30° | STORZ社製 A7230BA |
インスタクリア レンズ洗浄シース45° Φ4mm×180mm STORZ* | LCS1845BTST | 45° | STORZ社製 A7230FA |
インスタクリア レンズ洗浄シース70° Φ4mm×180mm STORZ* | LCS1870BTST | 70° | STORZ社製 A7230CA |
* 5個/箱のセット